食鳥処理加工@鹿児島県曽於郡
会社概要
業種 | 製造業のうち畜産食料品製造業 |
---|---|
場所 | 鹿児島県 曽於郡 |
従業員数 | 企業全体:48人 うち女性:46人 |
外国人雇用 | ベトナム人4名 フィリピン実習生が5名入国予定 |
募集について
仕事の内容 | 食鳥処理加工 |
---|---|
場所 | 鹿児島県 曽於郡 |
採用人数 | 女性 2〜3名 右利きの人 |
希望国籍 | ベトナム、フィリピン |
就業時間 | 8:00〜17:15 1日8時間+休憩75分 所定労働日数 260日/年 |
残業 | 月8〜10時間程度 |
夜勤 | なし |
休日 | 不定休 |
休暇 | 6ヶ月継続勤務した場合、年次有給休暇 10日 |
賃金 | 月給 147,200円(うち控除 約23,000円) 残業・夜勤手当 +25% 休日出勤手当 +35% 末日締め、15日支払い |
手当 | 能力に応じて 5,000円~10,000円ほど 皆勤手当 3,000円 通勤手当 200円/日 |
昇給 | 年1回 4月 |
賞与 | なし |
退職金 | なし |
加入保険等 | 厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険 |
寮について
寮費 | 10,000円 水道光熱費 5,000円 Wi-Fi 無料 |
---|---|
タイプ | 一軒家 |
その他の設備 | 自転車支給あり |
職場への距離 | 5km程度 自転車通勤となりますが、空きがあればバス通勤 |
周辺の施設 | スーパーあり |
写真