介護@鹿児島県南九州市
会社概要
業種 | 老人ホーム |
---|---|
場所 | 鹿児島県 南九州市 |
資本金 | 社会福祉法人のため、なし |
従業員数 | 130名(2020年10月時点) |
外国人雇用 | ベトナム人、女性 3名(20代) |
募集について
仕事の内容 | 介護 |
---|---|
場所 | 鹿児島県 南九州市 |
採用人数 | 女性 1名 |
就業時間 | 交代制。下記のいずれかの時間帯 7:00〜16:00 9:30〜18:30 13:00〜22:00 22:00〜翌7:00 (1日8時間+休憩1時間) |
残業 | 月2時間程度 |
夜勤 | 半年後から月4回 1回の夜勤手当 4,000円 |
休日 | 不定休 所定労働日数 230日/年 |
休暇 | 6ヶ月継続勤務した場合、年次有給休暇 10日 |
賃金 | 月給 171,000円(うち控除 約25,000円) 残業・夜勤手当 +25% 休日出勤手当 +35% 15日締め、25日支払い |
昇給 | なし |
賞与 | あり(少額) |
退職金 | なし |
加入保険等 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金 |
寮について
寮費 | 約6,000円 集落費 2,000円/3ヶ月(同居人数で割る) 水道光熱費は実費 |
---|---|
タイプ | 一軒家を3人でシェア(個室あり) |
職場への距離 | 徒歩30秒 |
その他の設備 | 徒歩10分圏内にスーパーあり 自転車支給あり Wi-Fi費は会社負担 |
写真